Dziś rozpoczynamy największe piłkarskie wydarzenie tego roku. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Brazylia 2014.
Poniżej prezentujemy pełny terminarz fazy grupowej oraz fazy pucharowej. Będzie można do niego sięgnąć w każdej chwili, tak, by nie przeoczyć spotkań, które nas interesują.
Faza Grupowa
data | godzina | miasto | grupa | |||
12.06.2014 | 22:00 | Sao Paulo | A | Brazylia | : | Chorwacja |
13.06.2014 | 18:00 | Natal | A | Meksyk | : | Kamerun |
13.06.2014 | 21:00 | Salvador | B | Hiszpania | : | Holandia |
13.06.2014 | 23:59 | Cuiaba | B | Chile | : | Australia |
14.06.2014 | 18:00 | Belo Horizonte | C | Kolumbia | : | Grecja |
15.06.2014 | 03:00 | Recife | C | Wybrzeże Kości Słoniowej | : | Japonia |
14.06.2014 | 21:00 | Fortaleza | D | Urugwaj | : | Kostaryka |
14.06.2014 | 23:59 | Manaus | D | Anglia | : | Włochy |
15.06.2014 | 18:00 | Brasilia | E | Szwajcaria | : | Ekwador |
15.06.2014 | 21:00 | Porto Alegre | E | Francja | : | Honduras |
15.06.2014 | 23:59 | Rio de Janeiro | F | Argentyna | : | Bośnia i Hercegowina |
16.06.2014 | 21:00 | Curitiba | F | Iran | : | Nigeria |
16.06.2014 | 18:00 | Salvador | G | Niemcy | : | Portugalia |
16.06.2014 | 23:59 | Natal | G | Ghana | : | USA |
17.06.2014 | 18:00 | Belo Horizonte | H | Belgia | : | Algieria |
17.06.2014 | 23:59 | Cuiaba | H | Rosja | : | Korea Południowa |
17.06.2014 | 21:00 | Fortaleza | A | Brazylia | : | Meksyk |
18.06.2014 | 23:59 | Manaus | A | Kamerun | : | Chorwacja |
18.06.2014 | 21:00 | Rio de Janeiro | B | Hiszpania | : | Chile |
18.06.2014 | 18:00 | Porto Alegre | B | Australia | : | Holandia |
19.06.2014 | 18:00 | Brasilia | C | Kolumbia | : | Wybrzeże Kości Słoniowej |
19.06.2014 | 23:59 | Natal | C | Japonia | : | Grecja |
19.06.2014 | 21:00 | Sao Paulo | D | Urugwaj | : | Anglia |
20.06.2014 | 18:00 | Recife | D | Włochy | : | Kostaryka |
20.06.2014 | 21:00 | Salvador | E | Szwajcaria | : | Francja |
20.06.2014 | 23:59 | Curitiba | E | Honduras | : | Ekwador |
21.06.2014 | 18:00 | Belo Horizonte | F | Argentyna | : | Iran |
21.06.2014 | 23:59 | Cuiaba | F | Nigeria | : | Bośnia i Hercegowina |
21.06.2014 | 21:00 | Fortaleza | G | Niemcy | : | Ghana |
22.06.2014 | 23:59 | Manaus | G | USA | : | Portugalia |
22.06.2014 | 18:00 | Rio de Janeiro | H | Belgia | : | Rosja |
22.06.2014 | 21:00 | Porto Alegre | H | Korea Południowa | : | Algieria |
23.06.2014 | 22:00 | Brasilia | A | Kamerun | : | Brazylia |
23.06.2014 | 22:00 | Recife | A | Chorwacja | : | Meksyk |
23.06.2014 | 18:00 | Curitiba | B | Australia | : | Hiszpania |
23.06.2014 | 18:00 | Sao Paulo | B | Holandia | : | Chile |
24.06.2014 | 22:00 | Cuiaba | C | Japonia | : | Kolumbia |
24.06.2014 | 22:00 | Fortaleza | C | Grecja | : | Wybrzeże Kości Słoniowej |
24.06.2014 | 18:00 | Natal | D | Włochy | : | Urugwaj |
24.06.2014 | 18:00 | Belo Horizonte | D | Kostaryka | : | Anglia |
25.06.2014 | 22:00 | Manaus | E | Honduras | : | Szwajcaria |
25.06.2014 | 22:00 | Rio de Janeiro | E | Ekwador | : | Francja |
25.06.2014 | 18:00 | Porto Alegre | F | Nigeria | : | Argentyna |
25.06.2014 | 18:00 | Salvador | F | Bośnia i Hercegowina | : | Iran |
26.06.2014 | 18:00 | Recife | G | USA | : | Niemcy |
26.06.2014 | 18:00 | Brasilia | G | Portugalia | : | Ghana |
26.06.2014 | 22:00 | Sao Paulo | H | Korea Południowa | : | Belgia |
26.06.2014 | 22:00 | Curitiba | H | Algieria | : | Rosja |
Faza pucharowa
Data | godzina | Stadion | Faza | |||
28.06.2014 | 18:00 | Belo Horizonte | 1/8 | 1A | : | 2B |
28.06.2014 | 22:00 | Rio deo Janeiro | 1/8 | 1C | : | 2D |
29.06.2014 | 18:00 | Fortaleza | 1/8 | 1B | : | 2A |
29.06.2014 | 22:00 | Recife | 1/8 | 1D | : | 2C |
30.06.2014 | 18:00 | Brasilia | 1/8 | 1E | : | 2F |
30.06.2014 | 22:00 | Porto Alegre | 1/8 | 1G | : | 2H |
01.07.2014 | 18:00 | Sao Paulo | 1/8 | 1F | : | 2E |
01.07.2014 | 22:00 | Salvador | 1/8 | 1H | : | 2G |
04.07.2014 | 22:00 | Fortaleza | 1/4 | wygrany 1A:2B | : | wygrany 1C:2D |
04.07.2014 | 18:00 | Rio de Janeiro | 1/4 | wygrany 1E:2F | : | wygrany 1G:2H |
05.07.2014 | 22:00 | Salvador | 1/4 | wygrany 1B:2A | : | wygrany 1D:2C |
05.07.2014 | 18:00 | Brasilia | 1/4 | wygrany 1F:2E | : | wygrany 1H:2G |
08.07.2014 | 22:00 | Belo Horizonte | 1/2 | wygrany z 04.07.2014 godz 22:00 | : | wygrany z 04.07.2014 godz 18:00 |
09.07.2014 | 22:00 | Sao Paulo | 1/2 | wygrany z 05.07.2014 godz 22:00 | : | wygrany z 05.07.2014 godz 18:00 |
12.07.2014 | 22:00 | Brasilia | o 3 miejsce | przegrany z 08.07.2014 godz 22:00 | : | przegrany z 09.07.2014 godz 22:00 |
13.07.2014 | 21:00 | Rio de Janeiro | finał | wygrany z 08.07.2014 godz 22:00 | : | wygrany z 09.07.2014 godz 22:00 |